www.trikaryabersama.com
PT. Trikarya Bersama Sejahtera bekerja sama dengan:
- PT. Building and Plant Safety Institute ( BPSI) sebagai pemasok peralatan & SOM pelatihan praktek pemadaman kebakaran sejak tahun 2001
- PT. Trimas Ekatama, Manufactur dan Distributor Tabung pemadam api merek Vulcan AF-11 non CFC, sejak 2002
- PD. Dian Karya, lmportir peralatan proteksi kebakaran, 1998 -2023
- PT. Jaga Karya Mandiri, lmportir peralatan proteksi kebakaran, 2014 -2022
- PT. Jaya Multi Guna, lmportir peralatan proteksi kebakaran, 2015 – 2022
- PT. Sentral Inti Proteksindo, lmportir peralatan proteksi kebakaran, 2022 – 2023
- PT. Sahabat Unggul Bersama, lmportir peralatan proteksi kebakaran, 2022 -2023
- PT. Cipta Terang Bersama, lmportir peralatan proteksi kebakaran, 2022 – 2023
- PT. Aneka Gas I Samator, Pabrik gas nitrogen dan C02
| No | Perusahaan / Instansi Yang Kami Layani : | Layanan | Tahun |
| 1 | PT. Adis Dimension Footwater | (A,B,H) | 2019-2023 |
| 2 | RSCM | (A,B,E,H) | 2013-2019 |
| 3 | RS. PON | (A) | 2018 |
| 4 | RS. Persahabatan | (A,E,G,H) | 2019-2023 |
| 5 | RS. ST. Carolus | (A) | 2022-2023 |
| 6 | PT. Wahana Dirgantara | (A,H) | 2013-2023 |
| 7 | PT. Travira Air | (A,H) | 2001-2023 |
| 8 | PT. United CAN | (A,F,H) | 1997-2023 |
| 9 | PT. CONPAC | (A,B,H) | 2013-2023 |
| 10 | PT. Yasulor Indonesia – Loreal | (A,G,H) | 2008-2021 |
| 11 | PT. DHL | (A) | 2019-2023 |
| 12 | PT. Anteraja Proma Antaran | (A) | 2013-2023 |
| 13 | PT. Lastana Express Indonesia – Lazada | (A) | 2020-2023 |
| 14 | PT. Nusantara Express Kilat – Shopee | (A) | 2022-2023 |
| 15 | Universitas Pelita Harapan | (A,D) | 2012-2022 |
| 16 | PT. Sumi Indo Wiring | (A) | 2021-2023 |
| 17 | PT. Metro Pearl | (A) | 2017-2023 |
| 18 | PT. Indokorsdsa | (A,B,C,D,F) | 2015-2023 |
| 19 | PT. Line NET Tbk | (A) | 2019-2022 |
| 20 | PT. Shoetown Ligung Indonesia | (A) | 2020-2022 |
| 21 | PT. Pasifik Satelit Nusantara | (D) | 2018-2019 |
| 22 | PT. Arga Karya | (A,B) | 2020-2023 |
| 23 | PT. Sentra Semesta | (A) | 2022-2023 |
| 24 | PT. Kemang Village Manajemen | (A) | 2022-2023 |
| 25 | PT. Multi Karya Usaha | (A) | 2014-2023 |
| 26 | PT. Caterpillar Indonesia – Natra Raya | (A,B,C,D,E,H) | 2004-2022 |
| 27 | PT. Katsu Shiro Motor | (A) | 2012 |
| 28 | PT. Astra Honda Motor | (A,H) | 1998-2005 |
| 29 | PT. Toyota Astra Motor | (A,H) | 1997-2002 |
| 30 | PT. Bukaka Teknik Utama | (A) | 2010-2012 |
| 31 | PT. Parland Word Indonesia | (A,B,C,D,E) | 2013-2016 |
| 32 | PT. Smelting, Gresik | (H) | 2006 |
| 33 | PT. Astra Internasional | (H) | 2005 |
